Name | Jahrgang | von-bis | max. Kaderstatus |
---|---|---|---|
Crowder, Jenny | 1996 | 2014-2015 | A |
Degbeon, Ama | 1995 | 2013-2014 | A |
Gohrke, Nathalie | 1983 | 2007-2009 | A |
Greunke, Svenja | 1989 | 2015-2018 | A |
Grigoleit, Stefanie | 1989 | 2011-2012 | A |
Hicran Özen | 1981 | 2006-2012 | A |
Holtz, Karolin | 1986 | 2008-2011 | A |
Koop, Lisa | 1985 | 2006-2012 | A |
Skuballa, Magret | 1987 | 2007-2014 | A |
Thimm, Birte | 1987 | 2014-2016 | A |
Weber, Sandra | 1985 | 2006-2012 | A |
Görg, Anna | 1987 | 2008-2009 | B |
Happel, Nicola | 1992 | 2011-2014 | B |
Heinrich, Jana | 1986 | 2007-2009 | B |
Masek, Laura | 1992 | 2012-2015 | B |
Stiller, Aline | 1994 | 2012/13 | B |
Unger, Mirijam | 1988 | 2008-2010 | B |
Worthmann, Franziska | 1986 | 2006/07 | B |
Zdunek, Daniela | 1981 | 2006-2008 | B |
Andersen, Nele | 2001 | 2014 | D |
Astner, Clara | 1994 | 2007-2011 | D |
Bartsch, Tom | 1999 | 2014/2015 | D |
Engel, Caroline | 1994 | 2008-2012 | D |
Ferenczy, Joshua | 1996 | 2008-2014 | D |
Geissert, Laura | 1991 | 2006-2012 | D |
Greinke, Carmen | 2000 | 2014-2017 | D |
Grusla, Antje | 1999 | 2011-2017 | D |
Hussein, Malik | 2000 | 2014-2017 | D |
Kajdan, Marvin | 1999 | 2013-2017 | D |
Kalabis, Esther | 1997 | 2011-2012 | D |
Koplin, Torben | 2002 | 2016-2017 | D |
Lindauer, Chiara | 1999 | 2013-2017 | D |
Lukow, Lilly | 2001 | 2014-2017 | D |
Maraqten, Nadim | 2000 | 2014-2016 | D |
Marchand, Leonie | 1994 | 2008-2012 | D |
Mützel, Natascha | 1992 | 2006-2009 | D |
Niehaus, Susanne | 1994 | 2007-2011 | D |
Prisender, Esra | 1996 | 2009-2013 | D |
Riedel, Lena | 1997 | 2008-2014 | D |
Schäfer, Antonia | 1996 | 2008-2013 | D |
Schäfer, Hannah | 1990 | 2006-2011 | D |
Schneider, Tahny | 1991 | 2007-2010 | D |
Schön, Marlena | 1988 | 2006-2014 | D |
Schwarzkopf, Lisa | 1997 | 2009-2014 | D |
Schwarzkopf, Max | 1995 | 2009-2014 | D |
Simon, Lennart | 1995 | 2007-2014 | D |
Strangmeyer, Kevin | 2000 | 2013-2016 | D |
Thurau, Daniel | 2000 | 2014-2017 | D |
von Hagen, Sarah | 1995 | 2007-2012 | D |
Wegmann, Lara | 1992 | 2006-2011 | D |
Winterhoff, Kim | 1995 | 2009-2018 | D |
Bähring, Lea | 1999 | 2011-2017 | kein Kader |
Bonacker, Nina | 1999 | 2011-2017 | kein Kader |
Borufka, Lea | 1994 | 2009-2010 | kein Kader |
Brüning, Nora | 2000 | 2014-2016 | kein Kader |
Busch, Hannah | 2001 | 2014-2015 | kein Kader |
Deworetzki, Jana | 1994 | 2008 | kein Kader |
Drha, Lorena | 1994 | 2009-2010 | kein Kader |
Eckert, Nadja | 1994 | 2008-2010 | kein Kader |
Eifert, Janika | 1994 | 2006-2010 | kein Kader |
Kasper, Marie | 1994 | 2009-2010 | kein Kader |
Kaut, Luise | 1992 | 2008-2009 | kein Kader |
Meisl, Maria | 2000 | kein Kader | |
Müller, Kristina | 1990 | 2006-2008 | kein Kader |
Pasian, Julie | 1991 | 2007-2010 | kein Kader |
Pfeffer, Verena | 2000 | 2014-2018 | kein Kader |
Runzheimer, Elena-Sophie | 1994 | 2007-2008 | kein Kader |
Schäfer, Luzia | 1994 | 2006-2010 | kein Kader |
Scheidemann, Mika | 1996 | 2009-2010 | kein Kader |
Schirnding, Jolanda | 1999 | 2012-2016 | kein Kader |
Schmitt, Mareike | 1992 | 2007-2008 | kein Kader |
Schmitt, Nicola | 1994 | 2006-2010 | kein Kader |
Schneider, Marco | 1996 | 2009-2010 | kein Kader |
Schwarting, Alessa | 1991 | 2006-2011 | kein Kader |
Schwarting, Mona | 1991 | 2006-2011 | kein Kader |
Skott, Anna | 1994 | 2007-2008 | kein Kader |
Stingl, Josefine | 1999 | 2012-2014 | kein Kader |
von Tesmar, Verena | 1992 | 2007-2008 | kein Kader |
Walter, Melina | 1997 | 2011-2013 | kein Kader |
Winkelmeier, Marius | 1994 | 2010-2012 | kein Kader |
Winkelmeier, Timm | 1996 | 2009-2012 | kein Kader |
Weitere interessante Infos zu allen Spielerinnen, die jemals ein erstes Bundesligaspiel bei den Blue Dolphins absolvierten gibt es hier.